Bangunan
Penunjang KBM
Penunjang Olahraga dan Praktek Lapangan
Penunjang Kesenian
Penunjang Keterampilan Komputer
Ruang | Jumlah | Luas M2 |
---|---|---|
Teori / Kelas | 9 | 648 |
Laboratorium | 3 | 348 |
Perpustakaan | 1 | 129 |
Guru | 1 | 348 |
Kepala Sekolah | 1 | 16 |
Tata Usaha | 1 | 24 |
Bimbingan Konseling | 1 | 12 |
Komputer | 2 | 12 |
OSIS | 1 | 12 |
Gudang ATK | 1 | 12 |
Mushola | 1 | 42 |
PMR / UKS | 1 | 12 |
WC Siswa | 10 | 60 |
Tempat Wudlu | 1 | 7 |
WC Kepala Sekolah | 1 | 6 |
WC Guru dan Pegawai | 5 | 20 |
Kantin Siswa | 3 | 44 |
Buku | Jumlah |
---|---|
Buku Pelajaran | 5.742 |
Buku Penunjang | 662 |
Buku Bacaan | 546 |
Total | 6.950 |
Jenis | Jumlah | Luas M2 |
---|---|---|
Lapangan Upacara/Basket | 1 | 480 |
Halaman Sekolah / Tanah Kosong | 3 | 2500 |
Nama | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
Seni Daerah | - | - |
- | - | |
- | - | |
Seni Nasional | - | - |
- | - |
Nama | Jumlah |
---|---|
Komputer | 20 unit |
Printer | 2 unit |
OHP | 2 unit |
LCD | 2 unit |
Scanner | 1 unit |
0 komentar:
Posting Komentar